Lamentablemente, este empleado no va a ser el repositor del mes. Estaba entrando los cajones a un súper y tuvo muy mala suerte.
Este empleado de una empresa distribuidora de cerveza Quilmes, lamentablemente, no la debe estar pasando nada bien.

Escuche la radio, seleccione sus estaciones favoritas y encuéntrelas aquí. ¡Empiece por el página principal!
Después De TiAlejandro Lerner
En vivoGolpes en el CorazónLos Auténticos Decadentes
Un Osito De Peluche De TaiwánLos Auténticos Decadentes
La LadronaLos Auténticos Decadentes
CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation's "TROLLS")Justin Timberlake
I'll Be There - Single VersionCHIC
BerlinZion & Lennox
TraductorTiago PZK
DESPECHÁROSALÍA
PegaoCamilo
Torneo Provincial de Fútbol - Catamarca
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinogasta Central | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Chacarita (Saujil) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Racing 250 (Belén) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | San Isidro (Loro Huasi) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | Tiro Federal y Gimnasia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión La Costa (Belén) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | Deportivo Amaicha | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Deportivo Santa Rosa | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | San Lorenzo de Huachaschi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | La Soledad (Medanitos) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapso Fútbol Club | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 2 | Rivadavia (Huillapima) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | Sportivo Saujil | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | San Martín (El Bañado)* | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 5 | Banda Norte (Recreo) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Esquiú* | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | General Lavalle (Colpes) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Independiente (El Alto) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Independiente (Huillapima) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | Los Amigos (Recreo) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Se jugarán el 7-8 y 14-15 de Marzo
Clasifican: 5 primeros + 3 mejores segundos
🏆 Profe del TPF 2026 - Torneo Provincial de Fútbol de Catamarca
Organizado por la Federación Catamarqueña de Fútbol
0 comentarios:
Publicar un comentario