25 de noviembre de 2014
- Comentar con Google
- Comentar con Facebook
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

Escuche la radio, seleccione sus estaciones favoritas y encu茅ntrelas aqu铆. ¡Empiece por el p谩gina principal!
Despu茅s De TiAlejandro Lerner
En vivoGolpes en el Coraz贸nLos Aut茅nticos Decadentes
Un Osito De Peluche De Taiw谩nLos Aut茅nticos Decadentes
La LadronaLos Aut茅nticos Decadentes
CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation's "TROLLS")Justin Timberlake
I'll Be There - Single VersionCHIC
BerlinZion & Lennox
TraductorTiago PZK
DESPECH脕ROSAL脥A
PegaoCamilo
Torneo Provincial de F煤tbol - Catamarca
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinogasta Central | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Chacarita (Saujil) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Racing 250 (Bel茅n) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | San Isidro (Loro Huasi) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | Tiro Federal y Gimnasia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uni贸n La Costa (Bel茅n) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | Deportivo Amaicha | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Deportivo Santa Rosa | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | San Lorenzo de Huachaschi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | La Soledad (Medanitos) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapso F煤tbol Club | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 2 | Rivadavia (Huillapima) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 3 | Sportivo Saujil | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | San Mart铆n (El Ba帽ado)* | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 5 | Banda Norte (Recreo) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensores de Esqui煤* | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | General Lavalle (Colpes) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Independiente (El Alto) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Independiente (Huillapima) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | Los Amigos (Recreo) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Se jugar谩n el 7-8 y 14-15 de Marzo
Clasifican: 5 primeros + 3 mejores segundos
馃弳 Profe del TPF 2026 - Torneo Provincial de F煤tbol de Catamarca
Organizado por la Federaci贸n Catamarque帽a de F煤tbol
0 comentarios:
Publicar un comentario